GRADE ARADORA
GRADE ARADORA DE ARRASTO SEM PNEUS
A grade aradora de arrasto intermediária possui algumas caracterísitcas como um sistema de abertura mecânico, estrutura com vigas tubulares de alta resistência, pistão hidráulico para abertura, rodeiro para transporte com pneu 600×16, discos de 24”, 26” ou 28” e mancais de rolamentos cônicos a graxa ou em banho de óleo com lubricação permanente.
Utilizada para trabalhos de preparo e destorroamento do solo, possui pistões para abertura e fechamento das seções e pneus no modelo GRPI, que auxiliam no transporte de uma área para outra.
Especificações Técnicas da grade aradora de arrasto intermediária
| Modelo | Nº de Discos |
Largura de Trabalho (mm) |
Peso Aproximado (Kg) |
Potência do Trator (Hp) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24” | 26” | 28″ | ||||
| GR | 10 | 1050 | 765 | 780 | 830 | 48 – 61 |
| GR | 12 | 1300 | 790 | 815 | 1100 | 57 – 66 |
| GR | 14 | 1550 | 855 | 880 | 1200 | 67 – 77 |
| GR | 16 | 1750 | 985 | 1020 | 1300 | 76 – 88 |
| GR | 18 | 2000 | 1185 | 1220 | 1500 | 86 – 99 |
| GR | 20 | 2250 | 1250 | 1290 | 1700 | 96 – 110 |
| GR | 24 | 2700 | 1390 | 1430 | 1800 | 115 – 132 |
| GR | 28 | 3200 | 1910 | 1970 | 1870 | 135 – 154 |
| GRP | 12 | 1300 | 980 | 1020 | 1100 | 57 – 66 |
| GRP | 14 | 1550 | 1060 | 1090 | 1260 | 67 – 77 |
| GRP | 16 | 1750 | 1160 | 1200 | 1300 | 76 – 88 |
| GRP | 18 | 2000 | 1410 | 1450 | 1500 | 86 – 99 |
| GRP | 20 | 2250 | 1460 | 1500 | 1700 | 96 – 110 |
| GRP | 24 | 2700 | 1755 | 1810 | 1880 | 115 – 132 |
| Profundidade de Trabalho (mm) | 150 – 250 |
| Diâmetro dos Discos (Ø) | 24”- 26” – 28” |
| Diâmetro do Eixo (Ø) | 1.5/8” |
| Espaçamento entre discos (mm) | 235mm |
| Rodeiro | Simples |
Comparar










There are no reviews yet.